ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
5 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 824 26
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 173770
3 ตัวหน้า 848,415
3 ตัวล่าง 410,938
2 ตัวล่าง 95
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 5 มิ.ย. 69 978 75
หวยลาว ซุปเปอร์ 5 มิ.ย. 69 668 56
ฮานอยพิเศษ 5 มิ.ย. 69 880 18
ฮานอย VIP 5 มิ.ย. 69 421 27
หวยกัมพูชา GDLotto 5 มิ.ย. 69 862 53
หวยไต้หวัน 5 มิ.ย. 69 246 82
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 5 มิ.ย. 69 657 66
หวยญีปุ่น Numbers 4 5 มิ.ย. 69 899 48
หวยลาว 5 มิ.ย. 69 469 24
หวยสิงคโปร์ 3 มิ.ย. 69 414 13
หวยมาเลย์ 3 มิ.ย. 69 469 30
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
5 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 147 22
หุ้นจีน เช้า 10.00 357 00
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 783 57
หุ้นไต้หวัน 12.00 094 52
หุ้นเกาหลี 12.40 665 19
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 812 57
หุ้นจีน บ่าย 13.30 470 87
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 195 45
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 996 57
หุ้นไทย เย็น 16.20 260 19
หุ้นอินเดีย 16.40 334 67
หุ้นอียิปต์ 18.00 253 11
หุ้นอังกฤษ 22.00 805 73
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 710 36
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
5 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 824 26
71 23.30 853 02
70 23.15 470 30
69 23.00 392 56
68 22.45 495 04
67 22.30 518 50
66 22.15 171 04
65 22.00 931 97
64 21.45 580 74