ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
28 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 66 814 66
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 28 พ.ค. 69 250 10
หวยลาว ซุปเปอร์ 28 พ.ค. 69 245 92
ฮานอยพิเศษ 28 พ.ค. 69 886 02
ฮานอย VIP 28 พ.ค. 69 116 62
หวยกัมพูชา GDLotto 28 พ.ค. 69 910 85
หวยไต้หวัน 28 พ.ค. 69 987 19
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 28 พ.ค. 69 413 04
หวยญีปุ่น Numbers 4 28 พ.ค. 69 783 57
หวยลาว 28 พ.ค. 69 415 24
หวยสิงคโปร์ 27 พ.ค. 69 516 93
หวยมาเลย์ 27 พ.ค. 69 724 12
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
28 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 978 37
หุ้นจีน เช้า 10.00 548 99
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 039 84
หุ้นไต้หวัน 12.00 644 36
หุ้นเกาหลี 12.40 519 98
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 312 29
หุ้นจีน บ่าย 13.30 189 42
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 616 07
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 919 61
หุ้นไทย เย็น 16.20 197 98
หุ้นอินเดีย 16.40 780 90
หุ้นอียิปต์ 18.00 875 72
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
28 พ.ค. 69
67 22.30 XXX XX
66 22.15 814 66
65 22.00 292 51
64 21.45 047 14
63 21.30 260 88
62 21.15 949 34
61 21.00 130 24
60 20.45 498 98
59 20.30 176 37
58 20.15 211 88